| Бухгалтерское обслуживание на основании первичной документации. Стоимость услуг при обычной системе налогообложения |
|||
|---|---|---|---|
| До 10 первичных документов в месяц | от 250 BYN | Получить консультацию | |
| От 10 до 25 первичных документов в месяц | от 350 BYN | Получить консультацию | |
| От 10 до 50 первичных документов в месяц | от 520 BYN | Получить консультацию | |
| От 50 до 100 первичных документов в месяц | от 680 BYN | Получить консультацию | |
| Свыше 100 первичных документов в месяц | Цена договорная | Получить консультацию | |
| Начисление заработной платы и налогов от фонда оплаты труда с подгототовкой и сдачей всей необходимой отчетности (кроме персонифицированного учета) на 1 сотрудника | 25 BYN | Получить консультацию | |
| Бухгалтерское обслуживание на основании первичной документации. Стоимость услуг при упрощенной системе налогообложения |
|||
| До 10 первичных документов в месяц | от 200 BYN | Получить консультацию | |
| От 10 до 25 первичных документов в месяц | от 250 BYN | Получить консультацию | |
| От 10 до 50 первичных документов в месяц | от 350 BYN | Получить консультацию | |
| От 50 до 100 первичных документов в месяц | от 500 BYN | Получить консультацию | |
| Свыше 100 первичных документов в месяц | Цена договорная | Получить консультацию | |
| Начисление заработной платы и налогов от фонда оплаты труда с подгототовкой и сдачей всей необходимой отчетности (кроме персонифицированного учета) на 1 сотрудника | 25 BYN | Получить консультацию | |
| Дополнительные бухгалтерские услуги. Стоимость услуг при обычной системе налогообложения |
|||
| Разработка учетной и налоговой политики с учетом специфики Вашего предприятия | 300 BYN | Получить консультацию | |
| Составление годового баланса с приложениями, пояснительной записки | от 700 BYN | Получить консультацию | |
| Консультация 1 час (*) | 45 BYN | Получить консультацию | |
| Подготовка пакета документов для открытия расчетного счета, оформление карт-счетов работников | 35 BYN | Получить консультацию | |
| Квартальный годовой баланс (на основании данных заказчика без проверки) | 250 BYN | Получить консультацию | |
| Дополнительные бухгалтерские услуги. Стоимость услуг при упрощенной системе налогообложения |
|||
| Разработка учетной и налоговой политики с учетом специфики Вашего предприятия | 250 BYN | Получить консультацию | |
| Составление годового баланса с приложениями, пояснительной записки | от 500 BYN | Получить консультацию | |
| Консультация 1 час (*) | 40 BYN | Получить консультацию | |
| Подготовка пакета документов для открытия расчетного счета, оформление карт-счетов работников | 30 BYN | Получить консультацию | |
| Квартальный годовой баланс (на основании данных заказчика без проверки) | 200 BYN | Получить консультацию | |
| Заголовок 02 | |||
| Сопровождение бухгалтерского и налогового учета. Стоимость услуг при обычной системе налогообложения |
|||
| Нулевая отчетность (подготовка) | 180 BYN | Получить консультацию | |
| Нулевой баланс (подготовка и сдача в ИМНС, фонды) | 350 BYN | Получить консультацию | |
| Экспертиза состояния бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности | от 250 BYN | Получить консультацию | |
| Восстановление бухгалтерского учета и/или налогового учета (за 1 месяц восстановления) | от 250 BYN | Получить консультацию | |
| Ведение бухгалтерского учета и/или налогового учета (первичные документы ведет клиент) | от 300 BYN | Получить консультацию | |
| Сопровождение бухгалтерского и налогового учета. Стоимость услуг при упрощенной системе налогообложения |
|||
| Нулевая отчетность (подготовка) | 100 BYN | Получить консультацию | |
| Нулевой баланс (подготовка и сдача в ИМНС, фонды) | 250 BYN | Получить консультацию | |
| Экспертиза состояния бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности | 200 BYN | Получить консультацию | |
| Восстановление бухгалтерского учета и/или налогового учета (за 1 месяц восстановления) | от 100 BYN | Получить консультацию | |
| Ведение бухгалтерского учета и/или налогового учета (первичные документы ведет клиент) | от 250 BYN | Получить консультацию | |
| Составление статистической отчетности. Стоимость услуг при обычной системе налогообложения |
|||
| Каждая форма | от 40 BYN | Получить консультацию | |
| Составление квартальных годовых отчетов (на основании предоставленных документов без проверки) | от 44 BYN | Получить консультацию | |
| Составление статистической отчетности. Стоимость услуг при упрощенной системе налогообложения |
|||
| Каждая форма | от 30 BYN | Получить консультацию | |
| Составление квартальных годовых отчетов (на основании предоставленных документов без проверки) | от 33 BYN | Получить консультацию | |
